Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
Tävling | Allskånskan omg 1 2016 | Utskriftsdatum | 29 september 2016 | |||
Tävlingsort | Helsingborg | Utskriftstid | 10:35 | |||
Arrangör | Helsingborgs Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 28 september 2016 |
Gren 1, 4X50m Medley Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Hs Lag 1 | 0 | 857 | 1:49.50 | ||||||
Hs Lag 1 | ||||||||||
Gustav Kroon | 1998 | 27.83 | 27.83 | |||||||
Sophie Hansson | 1998 | 30.89 | 58.72 | |||||||
Christoffer Carlsen | 1992 | 23.77 | 1:22.49 | |||||||
Sandra Lendt | 2000 | 27.01 | 1:49.50 | |||||||
2 | SK Triton | 0 | 788 | 1:52.62 | ||||||
Simklubben Triton | ||||||||||
Rasmus Wetterborg | 1996 | 27.29 | 27.29 | |||||||
Marcus Svensson | 1992 | 28.03 | 55.32 | |||||||
Fanny Andersson | 1997 | 30.06 | 1:25.38 | |||||||
Alexandra Volkova | 1996 | 27.24 | 1:52.62 | |||||||
3 | Hs Lag 2 | 0 | 748 | 1:54.60 | ||||||
Hs Lag 2 | ||||||||||
Daniel Lundahl | 1991 | 27.02 | 27.02 | |||||||
Lisa Bengtsson | 2002 | 33.87 | 1:00.89 | |||||||
Joachim Bratt | 1995 | 25.77 | 1:26.66 | |||||||
Daniella Horvath | 2001 | 27.94 | 1:54.60 | |||||||
4 | Poseidon | 0 | 711 | 1:56.52 | ||||||
Simklubben Poseidon | 1:54.77 | |||||||||
Victor Bergstrand | 2000 | 28.33 | 28.33 | |||||||
Julius Ekstrand | 1998 | 29.68 | 58.01 | |||||||
Mary Lagoguez | 2001 | 29.89 | 1:27.90 | |||||||
Anna Björnberg | 1992 | 28.62 | 1:56.52 | |||||||
5 | Hs Lag 3 | 0 | 679 | 1:58.35 | ||||||
Hs Lag 3 | ||||||||||
Daniel Fischer | 2002 | 30.07 | 30.07 | |||||||
Sara Kjellnäs | 2002 | 35.24 | 1:05.31 | |||||||
Efrem Ghirmai | 1996 | 24.42 | 1:29.73 | |||||||
Angelina Agrell | 2003 | 28.62 | 1:58.35 | |||||||
Gren 2, 400m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Simon Plato | 1993 | 686 | 58.25 | 1:59.52 | 2:59.89 | 4:00.60 | |||
Hs Lag 1 | 3:55.87 | |||||||||
2 | Alexander Löfqvist | 1999 | 648 | 57.90 | 1:59.71 | 3:03.02 | 4:05.25 | |||
Hs Lag 2 | 4:14.63 | |||||||||
3 | Hugo Cedervall | 1997 | 636 | 59.16 | 2:01.40 | 3:04.00 | 4:06.70 | |||
Simklubben Poseidon | 4:01.75 | |||||||||
4 | Oskar Nordstrand | 1991 | 611 | 58.26 | 2:00.88 | 3:05.23 | 4:10.05 | |||
Hs Lag 1 | 3:51.10 | |||||||||
5 | Isac Troell | 1997 | 607 | 59.38 | 2:02.13 | 3:06.53 | 4:10.55 | |||
Hs Lag 2 | 4:08.57 | |||||||||
6 | Oskar Skarin | 1999 | 531 | 1:00.76 | 2:06.99 | 3:14.67 | 4:22.02 | |||
Simklubben Triton | 4:17.00 | |||||||||
7 | Gustaf Hansson | 2001 | 514 | 1:02.23 | 2:11.03 | 3:18.48 | 4:24.81 | |||
Hs Lag 3 | 4:25.15 | |||||||||
7 | Martin Wahlberg | 1999 | 514 | 1:01.34 | 2:07.46 | 3:16.71 | 4:24.81 | |||
Hs Lag 3 | 4:19.55 | |||||||||
9 | Nicolas Nolén | 2000 | 486 | 1:01.07 | 2:07.67 | 3:18.43 | 4:29.96 | |||
Simklubben Triton | 4:19.10 | |||||||||
10 | Alexander Olsson | 1996 | 483 | 1:02.96 | 2:10.64 | 3:20.14 | 4:30.37 | |||
Simklubben Poseidon | 4:20.85 | |||||||||
Gren 3, 200m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sophie Hansson | 1998 | 627 | 31.01 | 1:09.02 | 1:47.63 | 2:22.31 | |||
Hs Lag 1 | 2:15.46 | |||||||||
2 | Hanna Bergman | 2001 | 592 | 29.97 | 1:09.36 | 1:51.78 | 2:25.09 | |||
Simklubben Poseidon | 2:25.76 | |||||||||
3 | Sarah Wallin | 2000 | 556 | 31.50 | 1:12.76 | 1:53.43 | 2:28.14 | |||
Hs Lag 2 | 2:27.57 | |||||||||
4 | Johanna Palmkvist | 1999 | 547 | 31.95 | 1:11.01 | 1:55.43 | 2:28.96 | |||
Hs Lag 1 | ||||||||||
5 | Johanna Söderberg | 1999 | 544 | 32.55 | 1:09.81 | 1:54.33 | 2:29.19 | |||
Hs Lag 2 | 2:27.14 | |||||||||
6 | Gabriella Wivsätter | 2003 | 492 | 33.90 | 1:13.29 | 1:58.95 | 2:34.30 | |||
Simklubben Triton | 2:34.78 | |||||||||
7 | Alva Ericsson | 2000 | 491 | 32.58 | 1:13.71 | 1:57.36 | 2:34.40 | |||
Hs Lag 3 | 2:32.59 | |||||||||
8 | Elly Palm | 2001 | 478 | 33.64 | 1:15.70 | 1:58.85 | 2:35.84 | |||
Hs Lag 3 | ||||||||||
9 | Ida Borg | 1997 | 441 | 33.69 | 1:13.98 | 2:02.59 | 2:40.08 | |||
Simklubben Triton | 2:29.75 | |||||||||
- | Elin Moberg | 1999 | DNS | |||||||
Simklubben Poseidon | ||||||||||
Gren 4, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Marcus Svensson | 1992 | 697 | 26.87 | 57.13 | |||||
Simklubben Triton | 56.96 | |||||||||
2 | Christoffer Carlsen | 1992 | 681 | 25.63 | 57.56 | |||||
Hs Lag 1 | 54.67 | |||||||||
3 | Jonas Holmström | 1992 | 623 | 27.03 | 59.31 | |||||
Hs Lag 1 | 58.98 | |||||||||
4 | Joachim Bratt | 1995 | 577 | 27.64 | 1:00.84 | |||||
Hs Lag 2 | 1:00.87 | |||||||||
5 | Alexander Almeida Sundell | 1997 | 535 | 28.14 | 1:02.39 | |||||
Hs Lag 2 | 1:01.14 | |||||||||
6 | Dante Vollmer | 2001 | 528 | 28.50 | 1:02.66 | |||||
Hs Lag 3 | 1:09.74 | |||||||||
7 | Alexander Dahlén | 1999 | 498 | 28.22 | 1:03.90 | |||||
Simklubben Poseidon | ||||||||||
8 | Daniel Fischer | 2002 | 485 | 29.84 | 1:04.45 | |||||
Hs Lag 3 | 1:06.22 | |||||||||
9 | Marko Vasilijevic | 1999 | 462 | 30.06 | 1:05.50 | |||||
Simklubben Poseidon | 1:03.92 | |||||||||
10 | Gustaf Palmqvist | 2001 | 445 | 30.35 | 1:06.31 | |||||
Simklubben Triton | ||||||||||
Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Magdalena Kuras | 1988 | 695 | 26.23 | ||||||
Simklubben Triton | 24.72 | |||||||||
2 | Matilda Weiler | 1998 | 640 | 26.96 | ||||||
Hs Lag 1 | 26.26 | |||||||||
3 | Sandra Lendt | 2000 | 584 | 27.79 | ||||||
Hs Lag 1 | ||||||||||
4 | Daniella Horvath | 2001 | 578 | 27.89 | ||||||
Hs Lag 2 | 27.40 | |||||||||
5 | Johanna Nilsson | 1996 | 554 | 28.29 | ||||||
Simklubben Triton | 27.63 | |||||||||
6 | Kajsa Gustavsson | 2001 | 524 | 28.81 | ||||||
Hs Lag 3 | 28.65 | |||||||||
7 | Lisa Bengtsson | 2002 | 518 | 28.92 | ||||||
Hs Lag 2 | 28.20 | |||||||||
8 | Angelina Agrell | 2003 | 515 | 28.98 | ||||||
Hs Lag 3 | 28.65 | |||||||||
9 | Anna Björnberg | 1992 | 503 | 29.21 | ||||||
Simklubben Poseidon | 27.47 | |||||||||
10 | Elin Melin | 2000 | 483 | 29.62 | ||||||
Simklubben Poseidon | 28.87 | |||||||||
Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Daniel Lundahl | 1991 | 586 | 26.54 | ||||||
Hs Lag 2 | 25.60 | |||||||||
2 | Rasmus Wetterborg | 1996 | 532 | 27.41 | ||||||
Simklubben Triton | 26.86 | |||||||||
3 | Oskar Nordstrand | 1991 | 493 | 28.11 | ||||||
Hs Lag 1 | 25.52 | |||||||||
4 | Gustav Kroon | 1998 | 490 | 28.17 | ||||||
Hs Lag 1 | 27.85 | |||||||||
5 | Jesper Olsson | 1998 | 489 | 28.20 | ||||||
Simklubben Poseidon | ||||||||||
6 | Victor Bergstrand | 2000 | 474 | 28.49 | ||||||
Simklubben Poseidon | 28.67 | |||||||||
7 | Karl Lindekrantz | 1999 | 436 | 29.29 | ||||||
Hs Lag 2 | 31.23 | |||||||||
8 | Gustaf Hansson | 2001 | 419 | 29.69 | ||||||
Hs Lag 3 | 28.87 | |||||||||
9 | Mohammad Al Said | 1998 | 411 | 29.88 | ||||||
Hs Lag 3 | 29.82 | |||||||||
10 | Joar Modigh | 2001 | 335 | 31.99 | ||||||
Simklubben Triton | ||||||||||
Gren 7, 200m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Julia Stenhård | 2000 | 572 | 32.32 | 1:09.34 | 1:46.31 | 2:24.04 | |||
Hs Lag 1 | 2:20.82 | |||||||||
2 | Fanny Andersson | 1997 | 528 | 33.42 | 1:11.43 | 1:49.01 | 2:27.98 | |||
Simklubben Triton | 2:20.78 | |||||||||
3 | Madeleine Grönberg | 1999 | 518 | 34.18 | 1:12.40 | 1:50.94 | 2:28.93 | |||
Simklubben Triton | 2:28.44 | |||||||||
4 | Clara Thomasson | 2001 | 456 | 34.16 | 1:12.99 | 1:54.24 | 2:35.36 | |||
Hs Lag 2 | 2:37.76 | |||||||||
5 | Emmie Lennberger | 2000 | 399 | 34.89 | 1:15.73 | 1:58.10 | 2:42.43 | |||
Hs Lag 2 | 2:39.55 | |||||||||
6 | Alicia Johansson | 2003 | 399 | 35.33 | 1:19.11 | 2:00.63 | 2:42.47 | |||
Hs Lag 3 | 2:54.86 | |||||||||
7 | Li Björner Oh | 1998 | 372 | 35.28 | 1:15.99 | 1:59.08 | 2:46.30 | |||
Simklubben Poseidon | 2:37.18 | |||||||||
8 | Linn Tufvesson | 2001 | 360 | 35.13 | 1:16.23 | 2:01.24 | 2:48.10 | |||
Simklubben Poseidon | ||||||||||
Gren 8, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Olle Williamsson | 1998 | 637 | 31.25 | 1:06.72 | 1:43.42 | 2:20.01 | |||
Hs Lag 1 | 2:15.24 | |||||||||
2 | Dennis Dukic | 2000 | 552 | 32.25 | 1:09.72 | 1:48.26 | 2:26.79 | |||
Hs Lag 2 | 2:25.14 | |||||||||
3 | Marcus Svensson | 1992 | 475 | 33.80 | 1:12.16 | 1:52.74 | 2:34.37 | |||
Simklubben Triton | 2:13.47 | |||||||||
4 | Linus Ljunghusen | 2000 | 456 | 34.96 | 1:14.80 | 1:55.67 | 2:36.51 | |||
Simklubben Poseidon | 2:33.33 | |||||||||
5 | Albin Edvardsson | 2000 | 442 | 35.27 | 1:15.87 | 1:56.71 | 2:38.12 | |||
Hs Lag 2 | 2:32.13 | |||||||||
6 | Erik Boos | 1999 | 434 | 34.44 | 1:14.60 | 1:57.01 | 2:39.01 | |||
Simklubben Triton | 2:31.52 | |||||||||
7 | Sebastian Andersson | 1999 | 422 | 34.15 | 1:14.58 | 1:57.24 | 2:40.59 | |||
Simklubben Poseidon | 2:34.32 | |||||||||
8 | Johan Alderbrink | 2001 | 415 | 36.01 | 1:17.61 | 1:59.77 | 2:41.44 | |||
Hs Lag 3 | 2:38.63 | |||||||||
Gren 9, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Johanna Söderberg | 1999 | 526 | 33.13 | 1:08.14 | |||||
Hs Lag 2 | 1:07.14 | |||||||||
2 | Olivia Ülger | 2000 | 509 | 34.06 | 1:08.88 | |||||
Hs Lag 2 | 1:08.52 | |||||||||
3 | Sasa Podric | 2000 | 498 | 32.87 | 1:09.38 | |||||
Hs Lag 3 | ||||||||||
4 | Amanda Björkman | 2001 | 486 | 34.16 | 1:09.96 | |||||
Simklubben Poseidon | 1:10.28 | |||||||||
5 | Amanda Dittlau | 2000 | 479 | 33.19 | 1:10.29 | |||||
Hs Lag 1 | 1:07.81 | |||||||||
6 | Ida Borg | 1997 | 460 | 34.84 | 1:11.26 | |||||
Simklubben Triton | 1:06.39 | |||||||||
7 | Alexandra Volkova | 1996 | 459 | 34.62 | 1:11.31 | |||||
Simklubben Triton | ||||||||||
8 | Elin Melin | 2000 | 433 | 34.84 | 1:12.73 | |||||
Simklubben Poseidon | 1:11.97 | |||||||||
9 | Josefine Arvidsson | 2001 | 405 | 35.64 | 1:14.37 | |||||
Hs Lag 3 | 1:09.58 | |||||||||
Gren 10, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Christoffer Carlsen | 1992 | 717 | 24.06 | 50.19 | |||||
Hs Lag 1 | 47.38 | |||||||||
2 | Jonas Holmström | 1992 | 689 | 24.81 | 50.87 | |||||
Hs Lag 1 | 49.77 | |||||||||
3 | Efrem Ghirmai | 1996 | 669 | 24.86 | 51.37 | |||||
Hs Lag 3 | ||||||||||
4 | Rasmus Wetterborg | 1996 | 652 | 24.64 | 51.81 | |||||
Simklubben Triton | 51.09 | |||||||||
5 | Alexander Löfqvist | 1999 | 593 | 26.10 | 53.47 | |||||
Hs Lag 2 | 52.42 | |||||||||
6 | Gustav Östlund | 2000 | 591 | 25.02 | 53.54 | |||||
Simklubben Poseidon | 52.98 | |||||||||
7 | Gustav Östlund | 1997 | 498 | 27.17 | 56.67 | |||||
Simklubben Poseidon | 54.82 | |||||||||
8 | Oskar Skarin | 1999 | 491 | 27.06 | 56.95 | |||||
Simklubben Triton | 54.98 | |||||||||
9 | Oskar Rasmusson | 1999 | 451 | 27.53 | 58.56 | |||||
Hs Lag 3 | 54.22 | |||||||||
- | Alexander Almeida Sundell | 1997 | DSQ | |||||||
Hs Lag 2 | 52.62 | |||||||||
Gren 11, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sophie Hansson | 1998 | 697 | 32.86 | 1:10.31 | |||||
Hs Lag 1 | 1:05.28 | |||||||||
2 | Olivia Berglund | 1998 | 616 | 34.83 | 1:13.28 | |||||
Simklubben Poseidon | 1:12.23 | |||||||||
3 | Lina Wingren | 1996 | 609 | 34.15 | 1:13.53 | |||||
Simklubben Triton | 1:11.57 | |||||||||
4 | Sandra Lendt | 2000 | 567 | 35.87 | 1:15.33 | |||||
Hs Lag 1 | 1:12.94 | |||||||||
5 | Sarah Wallin | 2000 | 557 | 35.83 | 1:15.76 | |||||
Hs Lag 2 | ||||||||||
6 | Lisa Bengtsson | 2002 | 518 | 37.22 | 1:17.63 | |||||
Hs Lag 2 | ||||||||||
7 | Fanny Andersson | 1997 | 509 | 37.02 | 1:18.10 | |||||
Simklubben Triton | 1:13.69 | |||||||||
8 | Alva Ericsson | 2000 | 496 | 37.45 | 1:18.73 | |||||
Hs Lag 3 | ||||||||||
9 | Sara Kjellnäs | 2002 | 495 | 37.00 | 1:18.80 | |||||
Hs Lag 3 | 1:16.66 | |||||||||
10 | Amanda Björkman | 2001 | 341 | 41.88 | 1:29.19 | |||||
Simklubben Poseidon | ||||||||||
Gren 12, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Joachim Bratt | 1995 | 627 | 26.73 | 56.59 | |||||
Hs Lag 2 | 54.93 | |||||||||
2 | Jesper Olsson | 1998 | 533 | 28.36 | 59.73 | |||||
Simklubben Poseidon | 58.76 | |||||||||
3 | Isac Troell | 1997 | 502 | 28.44 | 1:00.93 | |||||
Hs Lag 2 | 1:00.75 | |||||||||
4 | Simon Plato | 1993 | 498 | 29.19 | 1:01.10 | |||||
Hs Lag 1 | 1:02.05 | |||||||||
5 | Ahmad Al Said | 1996 | 483 | 27.95 | 1:01.73 | |||||
Hs Lag 1 | ||||||||||
6 | Dante Vollmer | 2001 | 481 | 28.63 | 1:01.80 | |||||
Hs Lag 3 | 59.13 | |||||||||
7 | Mohammad Al Said | 1998 | 465 | 29.35 | 1:02.52 | |||||
Hs Lag 3 | 1:01.59 | |||||||||
8 | Alexander Dahlén | 1999 | 462 | 29.52 | 1:02.64 | |||||
Simklubben Poseidon | 59.26 | |||||||||
9 | Joar Modigh | 2001 | 436 | 29.74 | 1:03.87 | |||||
Simklubben Triton | ||||||||||
10 | Nicolas Nolén | 2000 | 419 | 29.90 | 1:04.70 | |||||
Simklubben Triton | 1:01.51 | |||||||||
Gren 13, 200m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Matilda Weiler | 1998 | 677 | 29.07 | 1:01.17 | 1:34.03 | 2:06.12 | |||
Hs Lag 1 | 2:02.86 | |||||||||
2 | Ebba Hallbäck | 2000 | 623 | 30.16 | 1:02.61 | 1:36.20 | 2:09.66 | |||
Hs Lag 2 | 2:08.93 | |||||||||
3 | Olivia Ülger | 2000 | 623 | 31.03 | 1:04.27 | 1:37.31 | 2:09.69 | |||
Hs Lag 2 | 2:06.89 | |||||||||
4 | Johanna Palmkvist | 1999 | 620 | 30.85 | 1:03.74 | 1:37.31 | 2:09.86 | |||
Hs Lag 1 | 2:06.67 | |||||||||
5 | Kajsa Gustavsson | 2001 | 542 | 31.24 | 1:05.66 | 1:40.96 | 2:15.83 | |||
Hs Lag 3 | 2:12.91 | |||||||||
6 | Johanna Nilsson | 1996 | 538 | 31.15 | 1:06.04 | 1:41.08 | 2:16.16 | |||
Simklubben Triton | 2:12.71 | |||||||||
7 | Madeleine Grönberg | 1999 | 528 | 32.13 | 1:07.37 | 1:42.88 | 2:17.05 | |||
Simklubben Triton | 2:13.67 | |||||||||
8 | Maja Jönsson | 2001 | 516 | 32.15 | 1:07.07 | 1:43.13 | 2:18.07 | |||
Hs Lag 3 | ||||||||||
9 | Annamaria Bontidean | 2000 | 500 | 31.56 | 1:06.51 | 1:42.68 | 2:19.54 | |||
Simklubben Poseidon | ||||||||||
10 | Elin Moberg | 1999 | 499 | 32.38 | 1:07.70 | 1:43.58 | 2:19.58 | |||
Simklubben Poseidon | 2:13.35 | |||||||||
Gren 14, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Gustav Kroon | 1998 | 512 | 30.84 | 1:04.38 | 1:38.59 | 2:11.99 | |||
Hs Lag 1 | 2:10.69 | |||||||||
2 | Karl Lindekrantz | 1999 | 487 | 31.13 | 1:04.70 | 1:39.37 | 2:14.19 | |||
Hs Lag 2 | 2:15.91 | |||||||||
3 | Dennis Dukic | 2000 | 463 | 32.54 | 1:07.04 | 1:41.96 | 2:16.46 | |||
Hs Lag 2 | 2:20.03 | |||||||||
4 | Rasmus Ericsson | 1998 | 426 | 32.56 | 1:08.00 | 1:43.83 | 2:20.29 | |||
Simklubben Triton | 2:12.37 | |||||||||
5 | Gustaf Palmqvist | 2001 | 426 | 33.07 | 1:09.29 | 1:45.68 | 2:20.35 | |||
Simklubben Triton | 2:17.59 | |||||||||
6 | Daniel Fischer | 2002 | 416 | 34.13 | 1:10.21 | 1:45.96 | 2:21.44 | |||
Hs Lag 3 | 2:26.93 | |||||||||
7 | Gustav Lind | 2002 | 408 | 34.21 | 1:11.64 | 1:47.89 | 2:22.32 | |||
Hs Lag 3 | 2:26.07 | |||||||||
8 | Alexander Hedre | 1999 | 399 | 32.60 | 1:08.83 | 1:46.53 | 2:23.45 | |||
Simklubben Poseidon | 2:15.14 | |||||||||
9 | Pascal Björkman | 2001 | 287 | 36.57 | 1:16.88 | 1:58.50 | 2:40.01 | |||
Simklubben Poseidon | ||||||||||
Gren 15, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Magdalena Kuras | 1988 | 616 | 28.64 | ||||||
Simklubben Triton | 26.23 | |||||||||
2 | Julia Stenhård | 2000 | 600 | 28.90 | ||||||
Hs Lag 1 | ||||||||||
3 | Alexandra Volkova | 1996 | 558 | 29.61 | ||||||
Simklubben Triton | 29.20 | |||||||||
4 | Clara Thomasson | 2001 | 537 | 29.98 | ||||||
Hs Lag 2 | 29.70 | |||||||||
5 | Daniella Horvath | 2001 | 507 | 30.57 | ||||||
Hs Lag 2 | ||||||||||
6 | Sasa Podric | 2000 | 498 | 30.75 | ||||||
Hs Lag 3 | ||||||||||
7 | Li Björner Oh | 1998 | 458 | 31.61 | ||||||
Simklubben Poseidon | 30.19 | |||||||||
8 | Amanda Dittlau | 2000 | 422 | 32.48 | ||||||
Hs Lag 1 | 31.74 | |||||||||
9 | Angelina Agrell | 2003 | 420 | 32.55 | ||||||
Hs Lag 3 | ||||||||||
- | Mary Lagoguez | 2001 | DSQ | |||||||
Simklubben Poseidon | 30.18 | |||||||||
Gren 16, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Olle Williamsson | 1998 | 610 | 29.77 | ||||||
Hs Lag 1 | 30.27 | |||||||||
2 | Julius Ekstrand | 1998 | 585 | 30.19 | ||||||
Simklubben Poseidon | 29.36 | |||||||||
3 | Daniel Lundahl | 1991 | 576 | 30.33 | ||||||
Hs Lag 2 | 29.69 | |||||||||
4 | Ahmad Al Said | 1996 | 567 | 30.49 | ||||||
Hs Lag 1 | 30.03 | |||||||||
5 | Luke Postema | 1995 | 525 | 31.29 | ||||||
Simklubben Poseidon | 30.06 | |||||||||
6 | Erik Boos | 1999 | 471 | 32.45 | ||||||
Simklubben Triton | 33.22 | |||||||||
7 | Albin Edvardsson | 2000 | 442 | 33.13 | ||||||
Hs Lag 2 | 31.07 | |||||||||
8 | Johan Alderbrink | 2001 | 411 | 33.96 | ||||||
Hs Lag 3 | 34.55 | |||||||||
9 | Rasmus Ericsson | 1998 | 399 | 34.27 | ||||||
Simklubben Triton | ||||||||||
Gren 17, 4X100m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | Tid | Status | ||
Förening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Hs Lag 1 | 0 | 783 | 3:44.00 | ||||||
Hs Lag 1 | ||||||||||
Matilda Weiler | 1998 | 28.27 | 59.01 | 59.01 | ||||||
Oskar Nordstrand | 1991 | 25.49 | 53.14 | 1:52.15 | ||||||
Johanna Palmkvist | 1999 | 29.48 | 1:01.37 | 2:53.52 | ||||||
Jonas Holmström | 1992 | 24.02 | 50.48 | 3:44.00 | ||||||
2 | Hs Lag 2 | 0 | 734 | 3:48.93 | ||||||
Hs Lag 2 | ||||||||||
Alexander Almeida Sundell | 1997 | 26.10 | 53.61 | 53.61 | ||||||
Karl Lindekrantz | 1999 | 26.29 | 54.74 | 1:48.35 | ||||||
Olivia Ülger | 2000 | 28.81 | 1:00.66 | 2:49.01 | ||||||
Ebba Hallbäck | 2000 | 28.71 | 59.92 | 3:48.93 | ||||||
3 | Poseidon | 0 | 720 | 3:50.37 | ||||||
Simklubben Poseidon | 3:44.97 | |||||||||
Hugo Cedervall | 1997 | 25.64 | 52.74 | 52.74 | ||||||
Hanna Bergman | 2001 | 27.96 | 58.47 | 1:51.21 | ||||||
Gustav Östlund | 1997 | 25.60 | 54.60 | 2:45.81 | ||||||
Olivia Berglund | 1998 | 30.44 | 1:04.56 | 3:50.37 | ||||||
4 | SK Triton | 0 | 701 | 3:52.44 | ||||||
Simklubben Triton | ||||||||||
Oskar Skarin | 1999 | 27.00 | 56.47 | 56.47 | ||||||
Gustaf Palmqvist | 2001 | 27.26 | 57.42 | 1:53.89 | ||||||
Magdalena Kuras | 1988 | 27.55 | 57.64 | 2:51.53 | ||||||
Johanna Nilsson | 1996 | 28.82 | 1:00.91 | 3:52.44 | ||||||
5 | Hs Lag 3 | 0 | 641 | 3:59.50 | ||||||
Hs Lag 3 | ||||||||||
Dante Vollmer | 2001 | 26.58 | 55.66 | 55.66 | ||||||
Oskar Rasmusson | 1999 | 27.51 | 58.82 | 1:54.48 | ||||||
Kajsa Gustavsson | 2001 | 29.31 | 1:01.87 | 2:56.35 | ||||||
Maja Jönsson | 2001 | 30.39 | 1:03.15 | 3:59.50 | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 29 september 2016 |
Licensierad till: Helsingborgs Simsällskap | Utskriftstid | 10:35 |