Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Seriesim Div 1Omg 1 150919 | Utskriftsdatum | 19 september 2015 | |||
Tävlingsort | Helsingborg | Utskriftstid | 12:09 | |||
Arrangör | Helsingborgs Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 19 september 2015 |
Gren 1, 4X50m Medley Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Hs Flickor | 0 | Helsingborgs Simsällskap | 2:08.51 | ||||||
Julia Stenhård | 2000 | 30.86 | 30.86 | |||||||
Nelly Rasmusson | 2001 | 35.51 | 1:06.37 | |||||||
Angelina Agrell | 2003 | 34.50 | 1:40.87 | |||||||
Lisa Bengtsson | 2002 | 27.64 | 2:08.51 | |||||||
2 | Poseidon Damer | 0 | Simklubben Poseidon | 2:10.83 | ||||||
Elin Melin | 2000 | 32.79 | 32.79 | |||||||
Tova Hegardt | 2002 | 36.98 | 1:09.77 | |||||||
Mary Lagoguez | 2001 | 30.79 | 1:40.56 | |||||||
Ditte Oredsson | 2003 | 30.27 | 2:10.83 | |||||||
3 | Mkk Flickor | 0 | Malmö Kappsimningsklubb | 2:11.71 | ||||||
Tove Lennartsson | 2000 | 33.83 | 33.83 | |||||||
Johanna Andersson | 2002 | 36.73 | 1:10.56 | |||||||
Nicola Lindell | 2001 | 29.92 | 1:40.48 | |||||||
Mollie Morfelt | 2003 | 31.23 | 2:11.71 | |||||||
4 | Trelleborg Flickor | 0 | Trelleborg Sim | 2:11.97 | ||||||
Hannah Olsson-Lindhé | 2003 | 35.06 | 35.06 | |||||||
Sandra Lendt | 2000 | 35.26 | 1:10.32 | |||||||
Isabelle Sering | 2002 | 30.70 | 1:41.02 | |||||||
Vilma Andersson | 2004 | 30.95 | 2:11.97 | |||||||
5 | SK Sydsim Flickor | 0 | Simklubben Sydsim | 2:13.79 | ||||||
Klara Johansson | 2001 | 32.50 | 32.50 | |||||||
Isabella Lagnerup | 2000 | 36.64 | 1:09.14 | |||||||
Lovisa Vesterlund Kocsis | 2002 | 31.20 | 1:40.34 | |||||||
Johanna Melin | 2003 | 33.45 | 2:13.79 | |||||||
6 | SK Triton Damer | 0 | Simklubben Triton | 2:14.22 | ||||||
Karin Björkman | 2001 | 33.49 | 33.49 | |||||||
Antonia Sandblom | 2003 | 40.23 | 1:13.72 | |||||||
Sara Stenberg | 2001 | 31.45 | 1:45.17 | |||||||
Felicia Lejox | 2002 | 29.05 | 2:14.22 | |||||||
Gren 2, 4X50m Medley Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Hs Pojkar | 0 | Helsingborgs Simsällskap | 2:00.32 | ||||||
Daniel Fischer | 2002 | 31.35 | 31.35 | |||||||
Gustav Persson | 2000 | 31.65 | 1:03.00 | |||||||
Jacob Söderberg | 2003 | 31.36 | 1:34.36 | |||||||
Victor Åberg | 2001 | 25.96 | 2:00.32 | |||||||
2 | SK Sydsim Pojkar | 0 | Simklubben Sydsim | 2:05.66 | ||||||
Felix Rosenkvist | 2004 | 37.35 | 37.35 | |||||||
Jonathan Hiltonsson | 2000 | 32.85 | 1:10.20 | |||||||
Jens Christiansen | 2001 | 29.23 | 1:39.43 | |||||||
Dennie Halilovic | 2002 | 26.23 | 2:05.66 | |||||||
3 | SK Triton Herrar | 0 | Simklubben Triton | 2:06.50 | ||||||
Linus Forsgren | 2003 | 35.67 | 35.67 | |||||||
Samuel Kvist | 2000 | 33.50 | 1:09.17 | |||||||
Felix Wetterborg | 2001 | 29.47 | 1:38.64 | |||||||
Thor Grandin | 2002 | 27.86 | 2:06.50 | |||||||
4 | Trelleborg Pojkar | 0 | Trelleborg Sim | 2:12.99 | ||||||
Oscar Klittbo | 2002 | 35.56 | 35.56 | |||||||
Ludvig Romare | 2004 | 43.15 | 1:18.71 | |||||||
Lars Hallberg | 2001 | 28.44 | 1:47.15 | |||||||
Mattias Rydqvist | 2000 | 25.84 | 2:12.99 | |||||||
5 | Poseidon Herrar | 0 | Simklubben Poseidon | 2:15.27 | ||||||
Pascal Björkman | 2001 | 34.62 | 34.62 | |||||||
Victor Bergstrand | 2000 | 31.93 | 1:06.55 | |||||||
Nils Tired | 2003 | 33.74 | 1:40.29 | |||||||
Joel Henriksson | 2003 | 34.98 | 2:15.27 | |||||||
- | Mkk Pojkar | 0 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 3, 50m Frisim Flickor -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tyra Littorin | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 31.35 | ||||||
2 | Kristina Orban | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.18 | ||||||
3 | Emma Nilsson | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 33.15 | ||||||
4 | Mica Nolén | 2004 | Simklubben Triton | 33.86 | ||||||
5 | Maja Blomliden | 2004 | Simklubben Triton | 33.91 | ||||||
6 | Erma Duratovic | 2005 | Trelleborg Sim | 34.14 | ||||||
7 | Alicia Sjögren | 2005 | Trelleborg Sim | 34.26 | ||||||
8 | Julia Osterman | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.59 | ||||||
9 | Jennie Christiansen | 2004 | Simklubben Sydsim | 35.74 | ||||||
10 | Vanessa Johansson | 2006 | Simklubben Poseidon | 36.15 | ||||||
11 | Johanna Andersson Medhanie | 2005 | Simklubben Poseidon | 40.15 | ||||||
12 | Lova Flemming | 2004 | Simklubben Sydsim | 44.30 | ||||||
Gren 4, 50m Frisim Pojkar -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | William Lundblad | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 30.16 | ||||||
2 | Hugo Lennartsson | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.19 | ||||||
3 | Felix Rosenkvist | 2004 | Simklubben Sydsim | 32.49 | ||||||
4 | Felix Tjärnberg | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | 32.79 | ||||||
5 | Gabriel Olsson | 2004 | Trelleborg Sim | 33.17 | ||||||
6 | Ludvig Romare | 2004 | Trelleborg Sim | 33.60 | ||||||
7 | Jacob Palmqvist | 2004 | Simklubben Triton | 34.24 | ||||||
8 | Melvin Malm | 2004 | Simklubben Poseidon | 34.96 | ||||||
9 | Love Offrell | 2004 | Simklubben Sydsim | 36.22 | ||||||
10 | Jonathan Palminger | 2004 | Simklubben Triton | 37.00 | ||||||
11 | Philip Björkman | 2005 | Simklubben Poseidon | 37.48 | ||||||
12 | Bill Beckman | 2005 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.44 | ||||||
Gren 5, 100m Frisim Flickor 12-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Lisa Bengtsson | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 29.79 | 1:02.42 | |||||
2 | Isabelle Sering | 2002 | Trelleborg Sim | 30.07 | 1:03.06 | |||||
3 | Johanna Ingner | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 30.39 | 1:04.59 | |||||
4 | Felicia Lejox | 2002 | Simklubben Triton | 30.89 | 1:04.89 | |||||
5 | Emma Cerutti | 2002 | Simklubben Sydsim | 31.98 | 1:06.85 | |||||
6 | Ditte Oredsson | 2003 | Simklubben Poseidon | 31.87 | 1:06.88 | |||||
7 | Wilma Svensson | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 32.03 | 1:06.96 | |||||
8 | Tova Hegardt | 2002 | Simklubben Poseidon | 31.87 | 1:07.21 | |||||
9 | Nina Nolén | 2002 | Simklubben Triton | 33.09 | 1:09.12 | |||||
10 | Mollie Morfelt | 2003 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.17 | 1:10.48 | |||||
11 | Lina Ostreus | 2002 | Simklubben Sydsim | 33.70 | 1:12.56 | |||||
12 | Sanna Westerberg | 2004 | Trelleborg Sim | 39.07 | 1:25.29 | |||||
Gren 6, 100m Frisim Pojkar 12-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Dennie Halilovic | 2002 | Simklubben Sydsim | 28.37 | 58.37 | |||||
2 | Daniel Fischer | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 29.36 | 1:00.65 | |||||
3 | Elias Persson | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.98 | 1:01.60 | |||||
4 | Thor Grandin | 2002 | Simklubben Triton | 29.96 | 1:01.91 | |||||
5 | Lukas Patzer | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 30.70 | 1:03.14 | |||||
6 | Gustav Lind | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 30.48 | 1:03.31 | |||||
7 | Fredrik Nilsson | 2002 | Simklubben Triton | 31.19 | 1:04.84 | |||||
8 | Oscar Klittbo | 2002 | Trelleborg Sim | 34.66 | 1:13.07 | |||||
9 | Filip Nikolic | 2002 | Simklubben Sydsim | 35.43 | 1:17.12 | |||||
9 | Johan Rauer | 2002 | Simklubben Poseidon | 36.47 | 1:17.12 | |||||
11 | Mattias Andersson | 2003 | Trelleborg Sim | 37.30 | 1:19.83 | |||||
Gren 7, 100m Frisim Flickor 14-15, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Rebecca Hesslevik | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 29.51 | 1:01.27 | |||||
2 | Ebba Hallbäck | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 29.87 | 1:01.68 | |||||
3 | Klara Johansson | 2001 | Simklubben Sydsim | 29.94 | 1:01.79 | |||||
4 | Sandra Lendt | 2000 | Trelleborg Sim | 29.90 | 1:02.05 | |||||
5 | Sara Stenberg | 2001 | Simklubben Triton | 30.27 | 1:02.23 | |||||
6 | Frida Nordefell | 2000 | Simklubben Sydsim | 30.00 | 1:02.47 | |||||
7 | Davilda Lareva | 2000 | Trelleborg Sim | 29.77 | 1:04.08 | |||||
8 | Mary Lagoguez | 2001 | Simklubben Poseidon | 30.76 | 1:04.21 | |||||
9 | Thea Lindström | 2000 | Simklubben Triton | 31.18 | 1:04.76 | |||||
9 | Tove Lennartsson | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.56 | 1:04.76 | |||||
11 | Annamaria Bontidean | 2000 | Simklubben Poseidon | 30.73 | 1:05.06 | |||||
- | Nicola Lindell | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 8, 100m Frisim Pojkar 14-15, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Gustav Östlund | 2000 | Simklubben Poseidon | 25.87 | 54.91 | |||||
2 | Gustaf Palmqvist | 2001 | Simklubben Triton | 27.81 | 56.93 | |||||
3 | Victor Åberg | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 27.87 | 56.99 | |||||
4 | Mattias Rydqvist | 2000 | Trelleborg Sim | 27.92 | 57.62 | |||||
5 | Hampus Olsson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 26.98 | 57.74 | |||||
6 | Anders Ludvigsson | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 28.14 | 58.29 | |||||
7 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | Simklubben Sydsim | 28.40 | 59.06 | |||||
8 | Philip Stenberg | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 28.40 | 1:00.02 | |||||
9 | Samuel Kvist | 2000 | Simklubben Triton | 28.14 | 1:00.09 | |||||
10 | Lars Hallberg | 2001 | Trelleborg Sim | 29.66 | 1:00.57 | |||||
11 | Jens Christiansen | 2001 | Simklubben Sydsim | 29.63 | 1:02.32 | |||||
12 | Oscar Johansson | 2000 | Simklubben Poseidon | 29.80 | 1:02.39 | |||||
Gren 9, 50m Bröst Flickor -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Vilma Andersson | 2004 | Trelleborg Sim | 42.05 | ||||||
2 | Linnea Liljenfors | 2004 | Trelleborg Sim | 42.60 | ||||||
3 | Vega Vollmer | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | 42.78 | ||||||
4 | Elsa Hjelmgren | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 42.88 | ||||||
5 | Maja Björnström | 2005 | Simklubben Triton | 43.64 | ||||||
6 | Nora Olsson | 2005 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.02 | ||||||
7 | Isabel Persson | 2004 | Simklubben Triton | 47.99 | ||||||
8 | Emma Ingner | 2005 | Malmö Kappsimningsklubb | 48.62 | ||||||
9 | Hanna Johansson | 2004 | Simklubben Sydsim | 50.11 | ||||||
10 | Emelie Stridh | 2004 | Simklubben Poseidon | 50.69 | ||||||
11 | Lova Flemming | 2004 | Simklubben Sydsim | 52.68 | ||||||
- | Elsa Hed | 2004 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
Gren 10, 50m Bröst Pojkar -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Niklas Andersson | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | 42.64 | ||||||
2 | Jonathan Fröjd | 2004 | Simklubben Sydsim | 44.06 | ||||||
3 | Ludvig Romare | 2004 | Trelleborg Sim | 45.13 | ||||||
4 | Markus Qvarfordh | 2004 | Simklubben Triton | 45.26 | ||||||
5 | Alan Jovic | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 45.29 | ||||||
6 | Bill Beckman | 2005 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.81 | ||||||
7 | Adam Olsson-Lindhé | 2004 | Trelleborg Sim | 49.96 | ||||||
8 | Barnabas Kapas | 2004 | Simklubben Poseidon | 51.10 | ||||||
9 | Theo Ceplitis | 2004 | Simklubben Triton | 51.35 | ||||||
10 | Jakob Lindskoug | 2004 | Simklubben Poseidon | 51.48 | ||||||
11 | Karl Svensson | 2006 | Simklubben Sydsim | 1:00.02 | ||||||
Gren 11, 100m Bröst Flickor 12-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Lisa Bengtsson | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 36.81 | 1:17.77 | |||||
2 | Johanna Andersson | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.54 | 1:18.79 | |||||
3 | Sara Kjellnäs | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 37.60 | 1:20.87 | |||||
4 | Linn Olsson | 2002 | Trelleborg Sim | 38.42 | 1:23.28 | |||||
5 | Tova Hegardt | 2002 | Simklubben Poseidon | 40.15 | 1:24.68 | |||||
6 | Ida Björkdahl | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 40.20 | 1:27.92 | |||||
7 | Antonia Sandblom | 2003 | Simklubben Triton | 41.95 | 1:31.88 | |||||
8 | Malin Pålsson | 2002 | Simklubben Triton | 44.16 | 1:33.40 | |||||
9 | Hannah Olsson-Lindhé | 2003 | Trelleborg Sim | 44.54 | 1:33.93 | |||||
10 | Alma Lindberg | 2002 | Simklubben Poseidon | 46.31 | 1:40.10 | |||||
11 | Johanna Melin | 2003 | Simklubben Sydsim | 47.63 | 1:40.25 | |||||
12 | Hanna Schulze | 2002 | Simklubben Sydsim | 47.21 | 1:42.84 | |||||
Gren 12, 100m Bröst Pojkar12-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Carl Gerstenfeld | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.85 | 1:14.41 | |||||
2 | Oliver Stålbrand | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 38.00 | 1:21.23 | |||||
3 | David Falk | 2003 | Malmö Kappsimningsklubb | 41.09 | 1:26.30 | |||||
4 | Kalle Edelhamre | 2003 | Helsingborgs Simsällskap | 41.09 | 1:26.37 | |||||
5 | Linus Forsgren | 2003 | Simklubben Triton | 41.58 | 1:28.19 | |||||
6 | Jonathan Seanderdahl | 2002 | Simklubben Sydsim | 41.66 | 1:29.92 | |||||
7 | Pontus Larsson | 2002 | Simklubben Triton | 42.50 | 1:30.87 | |||||
8 | Joel Henriksson | 2003 | Simklubben Poseidon | 45.92 | 1:38.00 | |||||
9 | Filip Nikolic | 2002 | Simklubben Sydsim | 45.64 | 1:38.39 | |||||
10 | Max Ringström | 2004 | Trelleborg Sim | 46.66 | 1:40.21 | |||||
11 | Erik Olsson | 2002 | Trelleborg Sim | 52.10 | 1:49.46 | |||||
Gren 13, 100m Bröst Flickor 14-15, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Nelly Rasmusson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 37.38 | 1:17.97 | |||||
2 | Sandra Lendt | 2000 | Trelleborg Sim | 37.80 | 1:18.44 | |||||
3 | Sara Stenberg | 2001 | Simklubben Triton | 37.26 | 1:18.55 | |||||
4 | Sara Jendbro | 2000 | Simklubben Poseidon | 37.67 | 1:20.14 | |||||
5 | Jenny Le | 2000 | Simklubben Poseidon | 38.67 | 1:21.67 | |||||
6 | Emilia Frederiksen | 2000 | Trelleborg Sim | 37.94 | 1:21.90 | |||||
7 | Amanda Dittlau | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 39.04 | 1:22.32 | |||||
8 | Kristina Kulcsar | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.65 | 1:23.02 | |||||
9 | Isabella Lagnerup | 2000 | Simklubben Sydsim | 39.48 | 1:25.18 | |||||
10 | Felicia Jartelius | 2001 | Simklubben Triton | 39.75 | 1:25.23 | |||||
11 | Sonja Boos | 2001 | Simklubben Sydsim | 41.23 | 1:29.42 | |||||
Gren 14, 100m Bröst Pojkar14-15, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Gustav Persson | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 32.16 | 1:07.47 | |||||
2 | Linus Ljunghusen | 2000 | Simklubben Poseidon | 33.94 | 1:11.37 | |||||
3 | Victor Bergstrand | 2000 | Simklubben Poseidon | 33.74 | 1:12.05 | |||||
4 | Joaquin Diaz | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.35 | 1:12.29 | |||||
5 | Måns Segerlund | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 34.14 | 1:12.77 | |||||
6 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | Simklubben Sydsim | 34.95 | 1:13.75 | |||||
7 | Samuel Kvist | 2000 | Simklubben Triton | 34.61 | 1:15.05 | |||||
8 | Gustav Englund | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 35.76 | 1:15.57 | |||||
9 | Georg Emmanouilidis | 2000 | Simklubben Sydsim | 36.11 | 1:17.84 | |||||
10 | Felix Wetterborg | 2001 | Simklubben Triton | 36.96 | 1:18.39 | |||||
11 | Daniel Lindkvist | 2000 | Trelleborg Sim | 38.77 | 1:22.54 | |||||
12 | David Grönqvist | 2000 | Trelleborg Sim | 42.43 | 1:32.39 | |||||
Gren 15, 50m Rygg Flickor -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mica Nolén | 2004 | Simklubben Triton | 38.20 | ||||||
2 | Linnea Liljenfors | 2004 | Trelleborg Sim | 38.41 | ||||||
3 | Emma Nilsson | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 39.49 | ||||||
4 | Alva Landälv | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | 39.74 | ||||||
5 | Alicia Sjögren | 2005 | Trelleborg Sim | 40.19 | ||||||
6 | Isabel Persson | 2004 | Simklubben Triton | 41.34 | ||||||
7 | Ida Nordberg | 2006 | Simklubben Poseidon | 41.46 | ||||||
8 | Jennie Christiansen | 2004 | Simklubben Sydsim | 42.25 | ||||||
9 | Emilia Folklund | 2006 | Malmö Kappsimningsklubb | 44.02 | ||||||
10 | Johanna Andersson Medhanie | 2005 | Simklubben Poseidon | 49.48 | ||||||
11 | Rakel Johannisson | 2004 | Simklubben Sydsim | 51.00 | ||||||
- | Hilma Sörum | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 16, 50m Rygg Pojkar -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hugo Lennartsson | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 35.34 | ||||||
2 | Felix Rosenkvist | 2004 | Simklubben Sydsim | 37.29 | ||||||
3 | David Olofsson | 2004 | Simklubben Triton | 37.80 | ||||||
4 | Alan Jovic | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 38.21 | ||||||
5 | Gabriel Olsson | 2004 | Trelleborg Sim | 39.21 | ||||||
6 | Adam Juliusson | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 39.81 | ||||||
7 | Lucas Bontidean | 2005 | Simklubben Poseidon | 39.82 | ||||||
8 | Simon Mosén | 2005 | Trelleborg Sim | 42.15 | ||||||
9 | Markus Qvarfordh | 2004 | Simklubben Triton | 42.39 | ||||||
10 | Love Offrell | 2004 | Simklubben Sydsim | 42.56 | ||||||
11 | Ugnius Melieska | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 45.13 | ||||||
12 | Philip Björkman | 2005 | Simklubben Poseidon | 45.79 | ||||||
Gren 17, 100m Rygg Flickor 12-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Isabelle Sering | 2002 | Trelleborg Sim | 34.71 | 1:11.46 | |||||
2 | Lovisa Vesterlund Kocsis | 2002 | Simklubben Sydsim | 35.71 | 1:14.15 | |||||
3 | Hannah Olsson-Lindhé | 2003 | Trelleborg Sim | 36.48 | 1:14.47 | |||||
4 | Emma Andersson | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 36.50 | 1:14.83 | |||||
5 | Wilma Svensson | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 37.29 | 1:16.15 | |||||
6 | Mollie Morfelt | 2003 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.45 | 1:17.93 | |||||
7 | Felicia Lejox | 2002 | Simklubben Triton | 37.59 | 1:18.03 | |||||
8 | Ida Björkdahl | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.52 | 1:18.48 | |||||
9 | Isabelle Bengtsson | 2002 | Simklubben Poseidon | 37.32 | 1:18.62 | |||||
10 | Nina Nolén | 2002 | Simklubben Triton | 39.61 | 1:21.50 | |||||
11 | Lina Ostreus | 2002 | Simklubben Sydsim | 39.42 | 1:22.70 | |||||
Gren 18, 100m Rygg Pojkar 12-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Daniel Fischer | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 32.73 | 1:06.88 | |||||
2 | Gustav Lind | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 34.40 | 1:09.91 | |||||
3 | Carl Gerstenfeld | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.45 | 1:11.43 | |||||
4 | David Falk | 2003 | Malmö Kappsimningsklubb | 35.88 | 1:13.86 | |||||
5 | Thor Grandin | 2002 | Simklubben Triton | 36.15 | 1:14.14 | |||||
6 | Oscar Klittbo | 2002 | Trelleborg Sim | 37.87 | 1:16.77 | |||||
7 | Nils Tired | 2003 | Simklubben Poseidon | 37.33 | 1:17.79 | |||||
8 | Fredrik Nilsson | 2002 | Simklubben Triton | 37.65 | 1:18.87 | |||||
9 | Jonathan Seanderdahl | 2002 | Simklubben Sydsim | 39.47 | 1:20.72 | |||||
10 | Joel Henriksson | 2003 | Simklubben Poseidon | 40.06 | 1:21.76 | |||||
11 | Jesper Franzén | 2002 | Simklubben Sydsim | 42.48 | 1:29.41 | |||||
12 | Erik Olsson | 2002 | Trelleborg Sim | 48.96 | 1:39.66 | |||||
Gren 19, 100m Rygg Flickor 14-15, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Julia Stenhård | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 32.36 | 1:08.04 | |||||
2 | Amanda Dittlau | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 33.29 | 1:09.59 | |||||
3 | Nicola Parfitt | 2000 | Trelleborg Sim | 34.17 | 1:10.36 | |||||
4 | Davilda Lareva | 2000 | Trelleborg Sim | 33.74 | 1:10.77 | |||||
5 | Karin Björkman | 2001 | Simklubben Triton | 34.44 | 1:11.57 | |||||
6 | Elin Melin | 2000 | Simklubben Poseidon | 35.20 | 1:11.97 | |||||
7 | Amanda Björkman | 2001 | Simklubben Poseidon | 35.80 | 1:13.01 | |||||
8 | Natalie Almasi | 2001 | Simklubben Sydsim | 35.73 | 1:14.12 | |||||
9 | Thea Lindström | 2000 | Simklubben Triton | 36.40 | 1:14.13 | |||||
10 | Tove Lennartsson | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 36.46 | 1:15.10 | |||||
11 | Frida Nordefell | 2000 | Simklubben Sydsim | 35.60 | 1:15.95 | |||||
Gren 20, 100m Rygg Pojkar 14-15, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Victor Bergstrand | 2000 | Simklubben Poseidon | 30.64 | 1:02.10 | |||||
2 | Gustaf Palmqvist | 2001 | Simklubben Triton | 31.82 | 1:04.37 | |||||
3 | Gustaf Hansson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 31.36 | 1:04.76 | |||||
4 | Dante Vollmer | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 31.74 | 1:05.25 | |||||
5 | Nicolas Nolén | 2000 | Simklubben Triton | 31.24 | 1:05.31 | |||||
6 | Mattias Rydqvist | 2000 | Trelleborg Sim | 33.48 | 1:08.06 | |||||
7 | Philip Stenberg | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.23 | 1:09.27 | |||||
8 | Robin Falk | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 35.29 | 1:12.46 | |||||
9 | Oscar Johansson | 2000 | Simklubben Poseidon | 35.79 | 1:14.26 | |||||
10 | Georg Emmanouilidis | 2000 | Simklubben Sydsim | 37.76 | 1:19.44 | |||||
11 | David Grönqvist | 2000 | Trelleborg Sim | 41.64 | 1:25.30 | |||||
12 | Adam Hsissi | 2001 | Simklubben Sydsim | 43.79 | 1:31.68 | |||||
Gren 21, 25m Fjäril Flickor -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tyra Littorin | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 15.68 | ||||||
2 | Elsa Andersson | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 15.73 | ||||||
3 | Vilma Andersson | 2004 | Trelleborg Sim | 16.04 | ||||||
4 | Kristina Orban | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 16.33 | ||||||
5 | Maja Blomliden | 2004 | Simklubben Triton | 17.23 | ||||||
6 | Erma Duratovic | 2005 | Trelleborg Sim | 17.32 | ||||||
7 | Julia Osterman | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 17.84 | ||||||
8 | Vanessa Johansson | 2006 | Simklubben Poseidon | 18.05 | ||||||
9 | Maja Björnström | 2005 | Simklubben Triton | 18.62 | ||||||
10 | Ida Nordberg | 2006 | Simklubben Poseidon | 19.41 | ||||||
11 | Hanna Johansson | 2004 | Simklubben Sydsim | 20.36 | ||||||
12 | Rakel Johannisson | 2004 | Simklubben Sydsim | 28.75 | ||||||
Gren 22, 25m Fjäril Pojkar -11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | William Lundblad | 2004 | Helsingborgs Simsällskap | 15.49 | ||||||
2 | Jonathan Fröjd | 2004 | Simklubben Sydsim | 16.71 | ||||||
3 | David Olofsson | 2004 | Simklubben Triton | 17.13 | ||||||
4 | Lucas Bontidean | 2005 | Simklubben Poseidon | 17.17 | ||||||
5 | Jacob Palmqvist | 2004 | Simklubben Triton | 17.28 | ||||||
6 | Melvin Malm | 2004 | Simklubben Poseidon | 17.40 | ||||||
7 | Felix Tjärnberg | 2005 | Helsingborgs Simsällskap | 17.69 | ||||||
8 | Ugnius Melieska | 2004 | Malmö Kappsimningsklubb | 18.99 | ||||||
9 | Jonathan Ravn Rehnström | 2005 | Trelleborg Sim | 19.97 | ||||||
10 | Karl Svensson | 2006 | Simklubben Sydsim | 20.43 | ||||||
11 | Simon Mosén | 2005 | Trelleborg Sim | 20.93 | ||||||
Gren 23, 50m Fjäril Flickor 12-13, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Lovisa Vesterlund Kocsis | 2002 | Simklubben Sydsim | 32.20 | ||||||
2 | Johanna Andersson | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.98 | ||||||
3 | Emma Cerutti | 2002 | Simklubben Sydsim | 33.61 | ||||||
4 | Ditte Oredsson | 2003 | Simklubben Poseidon | 33.69 | ||||||
5 | Johanna Ingner | 2002 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.81 | ||||||
