SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Klubbrekord 25m
Damer  
Distans Namn Tid Datum Plats
50 frisim Magdalena Kuras 24.72 2015-11-06 Helsingborg
100 frisim Ida Marko-Varga 54.00 2015-11-08 Helsingborg
200 frisim Ida Marko-Varga 1.57.08 2010-11-06 Stockholm
400 frisim Ida Marko-Varga 4.07.74 2011-11-12 Stavanger
800 frisim Ida Marko-Varga 8.44.37 2011-03-25 Nadderud
1500 frisim Alba Forés 16.41.83 2014-11-21 Stockholm
50 bröstsim Magdalena Kuras 31.06 2015-11-07 Helsingborg
100 bröstsim Magdalena Kuras 1.09.22 2016-10-08 Ystad
200 bröstsim Lina Wingren 2.33.11 2015-11-05 Helsingborg
50 ryggsim Magdalena Kuras 27.17 2012-11-25 Helsingborg
100 ryggsim Magdalena Kuras 58.78 2011-11-24 Stockholm
200 ryggsim Linnea Olsson 2.15.71 2014-11-22 Stockholm
50 fjärilsim Magdalena Kuras 26.23 2015-11-05 Helsingborg
100 fjärilsim Ida Marko-Varga 58.56 2015-11-04 Helsingborg
200 fjärilsim Ida Marko-Varga 2.06.73 2011-11-24 Stockholm
100 medley Magdalena Kuras 59.31 2015-11-05 Helsingborg
200 medley Ida Marko-Varga 2.11.14 2011-11-25 Stockholm
400 medley Ida Marko-Varga 4.38.15 2011-11-26 Stockholm
4x50 frisim a) 1.40.44 2014-11-19 Stockholm
4x100 frisim b) 3.38.66 2015-11-06 Helsingborg
4x200 frisim c) 7.58.78 2015-11-05 Helsingborg
4x50 medley d) 1.50.84 2015-11-07 Helsingborg
4x100 medley   e)   4.03.39   2014-11-23   Stockholm

Herrar
 
Distans Namn Tid Datum Plats
50 frisim Ahmad Attellesey 22.92 2015-11-07 Helsingborg
100 frisim Marcus Svensson 50.02 2016-11-08 Stockholm
200 frisim Anton Lundin 1.51.20 2012-01-27 Väsby
400 frisim Anton Lundin 3.54.89 2011-11-24 Stockholm
800 frisim Cebastian Christensen 8.20.96 2014-11-20 Stockholm
1500 frisim Cebastian Christensen 16.08.42 2014-12-06 Helsingborg
50 bröstsim Marcus Svensson 27.85 2016-11-06 Stockholm
100 bröstsim Marcus Svensson 1.00.57 2014-11-20 Stockholm
200 bröstsim Marcus Svensson 2.13.47 2014-11-19 Stockholm
50 ryggsim Måns Hjelm 25.32 2014-11-23 Stockholm
100 ryggsim Måns Hjelm 54.73 2014-11-22 Stockholm
200 ryggsim Anton Lundin 1.59.55 2012-11-23 Helsingborg
50 fjärilsim Ahmad Attellesey 24.41 2016-11-04 Stockholm
100 fjärilsim Ahmad Attellesey 56.48 2016-05-06 Esbjerg
200 fjärilsim Johan Mattsson 2.02.22 1997-03-29 Västerås
100 medley Marcus Svensson 56.26 2016-11-04 Stockholm
200 medley Rasmus Wetterborg 2.02.80 2014-12-12 Väsby
400 medley Johan Mattsson 4.26.74 1995-11-26 Göteborg
4x50 frisim f) 1.32.04 2014-11-20 Stockholm
4x100 frisim g) 3.22.73 2014-11-22 Stockholm
4x200 frisim h) 7.35.54 2014-11-19 Stockholm
4x50 medley i) 1.40.30 2014-11-21 Stockholm
4x100 medley   j)   3.41.69   2014-11-23   Stockholm

a)  Alba Forés 26.60, Ida Marko-Varga 24.69, Magdalena Kuras 24.02, Linnéa Olsson 25.13
b)  Moa Ståhl 56.46, Ida Marko-Varga 53.67, Alba Forés 55.45, Magdalena Kuras 53.08
c)  Alba Forés 2.00.66, Ida Marko-Varga 1.57.53, Moa Ståhl 2.02.48, Magdalena Kuras 1.58.11
d)  Magdalena Kuras 27.32, Moa Ståhl 32.03, Ida Marko-Varga 26.13, Alba Forés 25.36
e)  Magdalena Kuras 59.60, Moa Ståhl 1.10.28, Ida Marko-Varga 58.18, Alba Forés 55.33
f)  Måns Hjelm 23.07, Marcus Svensson 22.86, Ahmad Attellesey 23.15, Rasmus Wetterborg 22.96
g)  Marcus Svensson 50.60, Ahmad Attellesey 51.17, Rasmus Wetterborg 50.92, Måns Hjelm 50.04
h)  Rasmus Wetterborg 1.53.05, Cebastian Christensen 1.53.81, Måns Hjelm 1.56.11, Marcus Svensson 1.52.57
i)  Måns Hjelm 25.33, Marcus Svensson 27.41, Ahmad Attellesey 24.68, Rasmus Wetterborg 22.88
j)  Måns Hjelm 55.05, Marcus Svensson 59.45, Ahmad Attellesey 56.61, Rasmus Wetterborg 50.58








 
Sponsorer