SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Tio i topp Damer 50m
Damer 50 m bana   Uppdaterad 2024-03-11
         
50 m frisim      
1. Magdalena Kuras 25.44 2016-01-30 Malmö
2. Ida Marko-Varga 25.46 2016-07-08 Norrköping
3. Henriette Brekke 26.00 2012-02-04 Uppsala
4. Zinna Bengtsson Nimander 26.96 2023-04-15 Stockholm
5. Irene Asp   27.03  1989-07-25 Landskrona
6. Linnéa Olsson 27.18 2014-02-02 Burlöv
7. Una Finnman 27.20 2014-06-09 Malmö
8. Ebba Rosenquist 27.30 2013-07-05 Halmstad
9. Moa Ståhl 27.49 2016-06-14 Malmö
10. Maja Blomliden 27.81 2023-05-27 Landskrona
         
100 m frisim      
1. Ida Marko-Varga 54.63 2011-04-08 Eindhoven
2. Magdalena Kuras 55.70 2016-04-13 Köpenhamn
3. Henriette Brekke 56.49 2012-02-05 Uppsala
4. Alba Forés 57.69 2015-07-01 Sundsvall
5. Moa Ståhl 57.76 2016-07-10 Sundsvall
6. Irene Asp 59.24  1989-02-13 Göteborg
7. Zinna Bengtsson Nimander 59.29 2023-07-01 Umeå
8. Linnéa Olsson 59.51 2014-04-27 Jönköping
9. Ebba Rosenquist 59.79 2013-04-21 Jönköping
10. Natalie Andersson 1.00.31 1997-07-13 Norrköping
         
200 m frisim      
1. Ida Marko-Varga 1.59.12 2016-07-06 Norrköping
2. Alba Forés 2.04.23 2015-04-18 Jönköping
3. Magdalena Kuras 2.05.45 2016-04-02 Stockholm
4. Moa Ståhl 2.05.48 2016-07-08 Norrköping
5. Linnéa Olsson 2.07.41 2014-05-26 Landskrona
6. Ebba Rosenquist 2.09.73 2014-04-26 Jönköping
7. Natalie Andersson 2.10.38  1997-07-13 Norrköping
8. Ellen Olsson 2.11.55 2014-06-09 Malmö
9. Maja Blomliden 2.11.57 2021-07-10 Landskrona
10. Rebecca Holst 2.12.07 2010-07-17 Malmö
         
400 m frisim      
1. Ida Marko-Varga 4.17.26 2012-06-27 Norrköping
2. Alba Forés 4.23.20 2015-03-07 Marseilles
3. Moa Ståhl 4.29.84 2016-06-11 Simrishamn
4. Ellen Olsson 4.30.96 2011-03-31 Köpenhamn
5. Linnéa Olsson 4.33.50 2014-06-08 Malmö
6. Rebecca Holst 4.36.69 2010-04-25 Jönköping
7. Mica Nolén 4.36.82 2020-03-07 Malmö
8. Ellinor Nilsson 4.37.57 2009-05-16 Burlöv
9. Magdalena Kuras 4.38.47 2014-04-05 Burlöv
10. Catharina Persson 4.40.00 1979-07-07 Landskrona
         
800 m frisim      
1. Ida Marko-Varga 9.00.16 2010-05-02 Burlöv
2. Alba Forés 9.00.63 2014-06-28 Malmö
3. Ellen Olsson 9.10.22 2011-06-29 Halmstad
4. Mica Nolén 9.28.09 2020-02-14 Järfälla
5. Ellinor Nilsson 9.32.56 2008-07-10 Varberg
6. Jenny Hartman 9.36.67 2001-07-05 Trollhättan
7. Catharina Persson 9.37.00   1978-07-02
8. Sara Stenberg 9.38.25 2015-05-09 Farum
9. Rebecca Holst 9.40.00  2006-07-09 Stockholm
10. Tina Poulsen 9.40.27   1986-09-12 Örebro
         
50 m bröstsim      
1. Una Finnman 31.92 2014-07-03 Borås
2. Sanja Dizdarevic 32.30 2003-07-03 Glasgow
3. Magdalena Kuras 32.52 2013-07-04 Halmstad
4. Moa Ståhl 33.75 2016-07-07 Norrköping
4. Lina Wingren 33.75 2016-07-07 Norrköping
6. Stina Lindman 34.02 1997-07-08 Halmstad
7. Marie Hallberg 34.34 2007-07-27 Halmstad
8. Marie Karlsson 34.71 1995-07-20 Landskrona
9. Zinna Bengtsson Nimander 34.78 2024-02-03 Burlöv
10. Amanda Persson 34.82 2023-06-29 Umeå
         
100 m bröstsim      
1. Una Finnman 1.10.37 2014-04-26 Jönköping
2. Sanja Dizdarevic 1.10.60 2003-08-02 Glasgow
3. Lina Wingren 1.13.50 2015-07-15 Sundsvall
4. Stina Lindman 1.13.60 1997-08-04 Glasgow
5. Moa Ståhl 1.14.01 2016-06-12 Simrishamn
6. Henriette Brekke 1.14.23 2012-02-04 Uppsala
7. Gisela Brunmar 1.14.58 1991-07-27 Uppsala
8. Helena Tsiparis 1.14.88  1995-07-23 Landskrona
9. Marie Karlsson 1.15.92  1995-07-02 Landskrona
10. Magdalena Kuras 1.16.04 2018-04-21 Landskrona
         
200 m bröstsim      
1. Stina Lindman 2.37.13  1997-08-04 Glasgow
2.  Una Finnman 2.38.12 2014-05-25 Stockholm
3. Lina Wingren 2.38.48 2015-06-06 Simrishamn
4. Sanja Dizdarevic 2.39.27 2003-07-04 Malmö
5. Helena Tsiparis 2.41.32  1995-07-21 Landskrona
6. Gisela Brunmar 2.41.91  1991-07-25 Uppsala
7. Fanny Andersson 2.46.22 2014-07-02 Borås
8. Marie Karlsson 2.46.58 1995-07-29 Västerås
9. Moa Ståhl 2.47.78 2012-07-21 Borås
10. Irene Asp 2.48.90  1983-02-05 Greve
         
50 m ryggsim      
1. Magdalena Kuras 28.75 2012-05-28 Norrköping
2. Linnéa Olsson 30.09 2014-07-02 Borås
3. Zinna Bengtsson Nimander 30.57 2023-04-13 Stockholm
4. Alba Forés 31.11 2016-05-29 Bergen
5. Malin Håkansson  31.15 1989-12-15 Göteborg
6. Amanda Granborg 31.27 2016-03-30 Stockholm
7. Amanda Persson 31.76 2022-04-09 Stockholm
8. Siri Bokander 31.89 2019-06-28 Malmö
9. Ellen Olsson 32.01 2011-03-31 Brönshöj
10. Ida Mattsson 32.11 1998-04-19  
         
100 m ryggsim      
1. Magdalena Kuras 1.02.98 2014-07-05 Borås
2. Linnéa Olsson 1.05.45 2014-04-13 Eindhoven
3. Ida Marko-Varga 1.06.04 2011-02-13 Uppsala
4. Amanda Granborg 1.06.45 2016-03-31 Stockholm
5. Zinna Bengtsson Nimander 1.06.75 2024-03-09 Kungsbacka
6. Malin Håkansson  1.07.39  1990-02-14 Göteborg
7. Amanda Persson 1.08.18 2023-06-28 Umeå
8. Alba Forés 1.08.61 2016-05-15 Burlöv
9. Maja Blomliden 1.08.66 2019-07-13 Norrköping
10. Rebecca Holst 1.08.70 2009-01-24 Lyngby
         
200 m ryggsim      
1. Linnéa Olsson 2.21.38 2014-04-10 Eindhoven
2. Amanda Granborg 2.23.44 2016-04-01 Stockholm
3. Julia Almquist 2.24.41 2022-07-02 Linköping
4. Rebecca Holst 2.24.49 2009-05-16 Burlöv
5. Zinna Bengtsson Nimander 2.25.68 2023-04-15 Stockholm
6. Siri Bokander 2.27.17 2019-07-14 Norrköping
7. Malin Håkansson  2.27.63 1990-06-08 Landskrona
8. Pernilla Björnström 2.27.64 1990-07-29 Norrköping
9. Amanda Persson 2.28.88 2023-03-11 Kungsbacka
10. Mariette Sjöberg 2.29.07 1997-07-06 Halmstad
         
50 m fjärilsim      
1. Magdalena Kuras 26.92 2013-07-06 Halmstad
2. Ebba Rosenquist 28.52 2013-07-06 Halmstad
3. Zinna Bengtsson Nimander 28.64 2024-03-09 Kungsbacka
4. Ida Mattsson 28.92 1998-06-07 Landskrona
5. Alba Forés 29.82 2014-02-03 Burlöv
6. Alexandra Volkova 29.93 2016-02-07 Burlöv
7. Maja Blomliden 30.14 2022-06-10 Sjöbo
8. Fanny Andersson 30.15 2016-02-07 Burlöv
9. Linnéa Olsson 30.15 2014-02-02 Burlöv
10. Sanja Dizdarevic 30.16 2003-03-22 Metz
         
100 m fjärilsim      
1. Ida Marko-Varga 1.00.28 2012-01-29 Luxemburg
2. Ebba Rosenquist 1.02.94 2014-05-24 Stockholm
3. Magdalena Kuras 1.03.79 2014-05-24 Landskrona
4. Alba Forés 1.04.36 2012-07-07 Köpenhamn
5. Fanny Andersson 1.05.70 2015-02-01 Uppsala
6. Sanja Dizdarevic 1.06.33  2003-05-04 Burlöv
7. Zinna Bengtsson Nimander 1.07.34 2024-02-03 Burlöv
8. Irene Asp                 1.07.57  1983-07-12 Uppsala
9. Amanda Widlund 1.07.66 2008-04-26 Luxemburg
9. Emilia Nordström 1.07.66 2010-07-23 Köping
         
200 m fjärilsim      
1. Ida Marko-Varga 2.09.38 2011-07-27 Shanghai
2. Ebba Rosenquist 2.22.40 2014-06-08 Malmö
3. Fanny Andersson 2.23.20 2013-07-07 Halmstad
4. Sara Andersson-86 2.27.56  2005-06-29 Sundsvall
5. Amanda Widlund 2.27.98 2008-04-25 Luxemburg
6. Sanja Dizdarevic 2.28.27   2001-07-05 Trollhättan
7. Helena Westlund 2.29.25  1993-06-18 Varberg
7. Alba Forés 2.29.25 2012-04-22 Stockholm
9. Sara Stenberg 2.32.07 2015-05-15 Mölndal
10. Eva Andersson 2.32.50  1980-07-09 Dalby
         
200 m medley      
1. Ida Marko-Varga 2.15.21 2011-07-01 Halmstad
2.  Una Finnman 2.23.70 2014-05-24 Stockholm
3. Zinna Bengtsson Nimander 2.27.08 2023-06-30 Umeå
4. Sanja Dizdarevic 2.28.05 2003-07-03 Malmö
5. Alba Forés 2.28.16 2012-07-08 Köpenhamn
6. Moa Ståhl 2.29.09 2016-05-29 Linköping
7. Irene Asp 2.30.35 1983-07-07 Landskrona
8. Ellen Olsson 2.30.50 2014-03-08 Stockholm
9. Catharina Persson 2.31.14  1979-07-27 Ronneby
10. Julia Almquist 2.31.84 2022-07-14 Norrköping
         
400 m medley      
1. Ida Marko-Varga 4.59.32 2011-07-02 Halmstad
2. Ellen Olsson 5.07.34 2011-04-02 Köpenhamn
3. Alba Forés 5.10.58 2012-07-07 Köpenhamn
4. Catharina Persson 5.19.72  1979-07-07 Landskrona
5. Fanny Andersson 5.20.76 2013-06-07 Burlöv
6. Helena Westlund 5.22.86  1993-06-06 Burlöv
7. Emilia Nordström 5.24.90 2007-07-01 Malmö
8. Helena Tsiparis 5.26.32  1993-05-09 Malmö
9. Sara Stenberg 5.26.72 2015-06-06 Simrishamn
10. Ellinor Nilsson 5.27.40 2009-05-16 Burlöv
 
Sponsorer