SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Tio i topp Herrar 50m
Herrar 50 m bana Uppdaterad 2024-03-11
         
50 m frisim      
1. Ahmad Attellesey 23.38 2016-07-09 Norrköping
2. Rasmus Wetterborg 24.21 2016-07-09 Norrköping
3. Måns Hjelm 24.24 2014-07-05 Borås
4. Daniel Wramfors       24.30   1997-07-13 Norrköping
5. Marcus Svensson 24.37 2017-01-29 Malmö
6. Martin Latz                 24.47  1999-04-09 Luxemburg
7. Anton Lundin 24.76 2012-04-29 Luxemburg
8. Torbjörn Kock         24.80  2000-06-04 Jönköping
9. Simon Nexbo 24.88 2009-07-04 Linköping
10. Jonathan Palminger 25.06 2021-04-11 Stockholm
         
100 m frisim      
1. Martin Latz 52.36 2000-07-21 Landskrona
2. Ahmad Attellesey 53.13 2016-04-01 Stockholm
3. Anton Lundin 53.28 2011-07-21 Falun
4. Rasmus Wetterborg 53.35 2016-07-06 Norrköping
5. Torbjörn Kock 53.55  2000-07-21 Landskrona
6. Johan Mattsson 53.57 1996-06-30 Uppsala
7. Marcus Svensson 53.59 2014-07-06 Borås
8. Cebastian Christensen 53.91 2014-06-27 Malmö
9. Lars Olhed 54.22 1999-06-05 Landskrona
10. Simon Nexbo 54.27 2009-07-16 Malmö
         
200 m frisim      
1. Anton Lundin 1.54.52 2012-07-07 Antwerpen
2. Martin Latz 1.54.66 2000-07-22 Landskrona
3. Cebastian Christensen 1.55.91 2015-06-27 Trollhättan
4. Torbjörn Kock 1.56.13  2000-07-22 Landskrona
5. Johan Mattsson 1.57.37  1998-07-10 Sundsvall
6. Rasmus Wetterborg 1.57.81 2015-07-02 Sundsvall
7. Marcus Svensson 1.58.65 2014-07-03 Borås
8. Lars Olhed 1.59.63 1998-04-18 Luxemburg
9. Jonathan Palminger 2.00.06 2021-07-17 Kungsbacka
10. Daniel Wramfors 2.01.67 1995-07-20 Landskrona
10. Joar Modigh 2.01.67 2018-06-29 Malmö
         
400 m frisim      
1. Cebastian Christensen 4.05.24 2014-06-26 Malmö
2. Torbjörn Kock 4.07.27 2000-07-20 Landskrona
3. Johan Mattsson 4.09.42 1994-07-02 Norrköping
4. Anton Lundin 4.10.68 2012-02-04 Uppsala
5. Håkan Hansson 4.11.07 1987-08-03 Göteborg
6. Jonathan Palminger 4.18.57 2019-07-11 Norrköping
7. Filip Vrgoc 4.18.65 2007-07-28 Halmstad
8. Rasmus Wetterborg 4.20.11 2013-06-27 Landskrona
9. Lars Blomqvist 4.21.40  1979-07-06 Landskrona
10. Anders Bengtsson 4.22.83 1988-03-25 Malmö
         
1500 m frisim      
1. Cebastian Christensen 16.54.69 2015-06-26 Trollhättan
2. Filip Vrgoc 16.56.64 2007-07-27 Halmstad
3. Håkan Hansson 17.15.66 1986-09-13 Örebro
4. Fredrik Tufvesson 17.29.03 1986-09-13 Örebro
5. Rasmus Ericsson 17.31.16 2014-06-27 Malmö
6.  Torbjörn Kock 17.33.06 1998-07-05 Trollhättan
7. Lars Blomqvist 17.41.60 1978-08-13 Staffanstorp
8. Albin Nyholm 17.44.31 2022-07-15 Norrköping
9. Johan Svensson 17.49.97 1981-07-23 Landskrona
10. Niklas Jagerstål 17.56.41 2014-04-05 Burlöv
         
50 m bröstsim      
1. Marcus Svensson 28.91 2016-07-08 Norrköping
2. Linus Forsgren 29.83 2021-07-02 Halmstad
3. Anders Bengtsson 29.86 1995-07-19 Landskrona
4. Felix Nilsson 30.20 2016-07-08 Norrköping
5. Torbjörn Kock 30.71 2000-07-20 Landskrona
6. Måns Hjelm 30.95 2014-06-28 Landskrona
7. Rasmus Wetterborg 30.98 2016-02-01 Burlöv
8. Björn Hartman 31.17 2002-07-03 Landskrona
9. Jonas Bengtsson 31.46 1998-07-12 Sundsvall
10. Erik Boos 31.48 2018-02-03 Burlöv
         
100 m bröstsim      
1. Marcus Svensson 1.03.32 2014-07-06 Borås
2. Anders Bengtsson 1.04.74 1993-07-03 Landskrona
3. Linus Forsgren 1.06.95 2021-07-16 Kungsbacka
4. Felix Nilsson 1.07.57 2016-02-06 Burlöv
5. Rasmus Wetterborg 1.08.69 2012-07-22 Borås
6. Björn Hartman 1.08.98 2002-06-30 Landskrona
7. Henrik Nilsson 1.09.12 2011-07-08 Landskrona
8. Emil Nilsson 1.09.80 2007-07-28 Halmstad
9. Albin Björnström 1.09.97 2024-01-21 Lyngby
10. Jonas Bengtsson 1.10.46 1998-07-11 Sundsvall
         
200 m bröstsim      
1. Anders Bengtsson 2.19.63 1993-07-01 Landskrona
2. Marcus Svensson 2.20.74 2014-07-02 Borås
3. Rasmus Wetterborg 2.26.08 2012-07-20 Borås
4. Albin Björnström 2.30.87 2024-01-20 Lyngby
5. Linus Forsgren 2.31.86 2019-07-14 Norrköping
6. Björn Hartman 2.32.29 2002-07-04 Landskrona
7. Emil Nilsson 2.32.85 2007-07-26 Halmstad
8. Jonas Bengtsson 2.33.34  1998-04-18 Luxemburg
9. Henrik Nilsson 2.34.50 2011-07-22 Falun
10. Felix Nilsson 2.35.81 2016-01-30 Malmö
         
50 m ryggsim      
1. Måns Hjelm 26.84 2014-07-04 Borås
2. Anton Lundin 27.44 2012-04-29 Luxemburg
3. Jonas Ulfskans 28.50 2002-04-07 Luxemburg
4. Rasmus Wetterborg 28.63 2016-07-08 Norrköping
5. Jens Magnusson 28.64 2024-01-19 Lyngby
6. Johan Mattsson   28.83 1996-06-30 Uppsala
6. Arvid Nilsson 28.83 2018-02-03 Burlöv
8. Hugo Mirvéus 28.90 2024-02-04 Burlöv
9. Lars Olhed             29.19 1999-07-04 Halmstad
10. Martin Harlenbäck 29.42 1999-05-10 Jönköping
         
100 m ryggsim      
1. Anton Lundin 57.67 2012-04-29 Luxemburg
2. Måns Hjelm 58.83 2014-07-03 Borås
3. Rasmus Wetterborg 59.75 2015-07-02 Sundsvall
4. Torbjörn Kock 1.00.82 1999-07-17 Moskva
5. Jens Magnusson 1.01.09 2023-06-30 Umeå
6. Jonas Ulfskans 1.01.12 2002-04-07 Luxemburg
7. Johan Mattsson   1.01.74 1995-07-20 Landskrona
8. Martin Harlenbäck 1.02.08 2000-07-22 Landskrona
9. Jonas Bengtsson   1.02.32 1998-02-01 Greve
10. Kent Asp 1.02.59  1990-06-07 Landskrona
         
200 m ryggsim      
1. Anton Lundin 2.05.65 2012-04-28 Luxemburg
2. Jonas Bengtsson   2.10.92 1998-07-09 Sundsvall
3. Rasmus Wetterborg 2.11.32 2015-03-30 Köpenhamn
4. Kent Asp 2.13.02 1990-06-07 Landskrona
5. Jens Magnusson 2.13.06 2023-04-13 Stockholm
6. Martin Harlenbäck 2.13.28 2001-06-29 Sundsvall
7. Torbjörn Kock 2.15.59 1999-06-12 Burlöv
8. Johan Mattsson   2.16.88 1994-07-05 Burlöv
9. Stefan Camp 2.17.07 1988-08-06 Jönköping
10. Jonas Ulfskans 2.18.02 2002-04-06 Luxemburg
         
50 m fjärilsim      
1. Ahmad Attellesey 25.39 2016-03-30 Stockholm
2. Linus Forsgren 25.53 2021-06-30 Halmstad
3. Rasmus Wetterborg 25.85 2014-07-03 Borås
4. Martin Latz 26.33 1999-04-10 Luxemburg
5. Jonathan Palminger 26.41 2021-06-30 Halmstad
6. Daniel Wramfors       26.43 1997-05-17 Burlöv
7. Lars Olhed             26.53 1999-04-10 Luxemburg
8. Johan Mattsson         26.59 1999-10-23 Uppsala
9. Martin Harlenbäck      26.68 1999-05-10 Jönköping
10. Jens Magnusson   26.81 2024-01-19 Lyngby
         
100 m fjärilsim      
1. Johan Mattsson         57.46 1996-06-30 Uppsala
2. Lars Olhed             57.73 1998-06-07 Landskrona
3. Martin Latz                 57.86  2000-07-20 Landskrona
4. Joar Modigh 58.18 2018-06-30 Malmö
5. Linus Forsgren 58.24 2021-07-18 Kungsbacka
6. Daniel Wramfors       58.34 1995-07-20 Landskrona
7. Martin Harlenbäck      58.49 2001-06-27 Sundsvall
8. Henrik Hultenius    59.00  2002-07-03 Landskrona
9. Anton Lundin 59.22 2014-07-05 Borås
10. Ahmad Attellesey 59.39 2014-03-29 Sheffield
         
200 m fjärilsim      
1. Johan Mattsson         2.06.05 1995-07-23 Landskrona
2. Lars Olhed             2.09.42 1999-06-05 Landskrona
3. Michael Tsiparis      2.12.01 1989-06-18 Falun
4. Martin Harlenbäck 2.14.29 1999-05-09 Jönköping
5. Daniel Wramfors       2.14.35 1995-07-23 Landskrona
6. Håkan Hansson         2.15.76  1987-08-03 Göteborg
7. Victor Borg 2.16.49 2023-04-15 Stockholm
8. Martin Latz                 2.16.71 1997-07-13 Sjöbo
9. Joar Modigh 2.17.80 2018-06-28 Malmö
10. Filip Vrgoc 2.19.30 2007-07-28 Halmstad
         
200 m medley      
1. Johan Mattsson 2.09.56 1995-07-21 Landskrona
2. Rasmus Wetterborg 2.09.92 2015-03-31 Köpenhamn
3. Anton Lundin 2.12.43 2012-06-28 Norrköping
4. Linus Forsgren 2.12.44 2021-07-17 Kungsbacka
5. Torbjörn Kock 2.12.70  2000-04-02 Düisburg
6. Martin Latz 2.15.67 1998-04-18 Luxemburg
6. Marcus Svensson 2.15.67 2014-06-08 Malmö
8. Jens Magnusson 2.15.74 2023-04-16 Stockholm
9. Anders Bengtsson 2.16.16 1988-08-07 Jönköping
10. Kent Asp 2.16.77 1990-07-06 Landskrona
         
400 m medley      
1. Johan Mattsson 4.32.99 1995-07-22 Landskrona
2. Rasmus Wetterborg 4.44.62 2015-03-29 Köpenhamn
3. Jonas Bengtsson 4.47.12 1998-07-10 Sundsvall
4. Filip Vrgoc 4.52.15 2007-07-25 Halmstad
5. Mattias Petersson 4.55.66 1992-05-23 Burlöv
6. Lars Blomqvist 4.59.90  1979-07-08 Landskrona
7. Kent Asp 5.00.87  1990-07-07 Landskrona
8. Anders Bengtsson 5.01.26  1988-03-26 Malmö
9. Jens Magnusson 5.01.38 2023-05-26 Landskrona
10. Torbjörn Kock 5.05.60  1997-05-04 Klippan
 
Sponsorer